Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 33,52% | 2,4 M€ |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 59,65% | 4,27 M€ |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 1,99% | 142.061,9 € |
Taxes per aprofitament del vol | 0,00% | 330,79 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 4,83% | 345.670,43 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.