Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 33,52% | 2,4 M€ |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 59,65% | 4,27 M€ |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 1,99% | 142.061,9 € |
Tasas por aprovechamiento del vuelo | 0,00% | 330,79 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 4,83% | 345.670,43 € |
No hay distribución asociada a esta partida.