Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 74,77% | 12,39 M€ |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 11,71% | 1,94 M€ |
Interessos de demora | 3,23% | 535.000 € |
Ingressos per actuacions d'urbanització | 6,70% | 1,11 M€ |
Aprofitaments urbanístics | 0,00% | 0 € |
Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 0,48% | 80.000 € |
Altres ingressos diversos | 3,11% | 515.093 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.