Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 31,00% | 13,85 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 7,54% | 3,37 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 4,78% | 2,13 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 18,28% | 8,16 M€ |
| Precios públicos | 0,53% | 237.600 € |
| Ventas | 0,78% | 349.327 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 0 € |
| Otros ingresos | 37,09% | 16,57 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.