Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 73,29% | 9,09 M€ |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 15,65% | 1,94 M€ |
Interessos de demora | 4,32% | 535.000 € |
Ingressos per actuacions d'urbanització | 0,00% | 0 € |
Aprofitaments urbanístics | 0,00% | 0 € |
Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 0,65% | 80.000 € |
Altres ingressos diversos | 6,10% | 756.523 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.