Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 34,12% | 13,85 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 8,71% | 3,53 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 5,29% | 2,15 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 19,89% | 8,07 M€ |
| Precios públicos | 0,61% | 245.700 € |
| Ventas | 0,83% | 338.172 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 0 € |
| Otros ingresos | 30,55% | 12,4 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.