Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 31,79% | 13,03 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 8,60% | 3,52 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 4,99% | 2,05 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 18,73% | 7,67 M€ |
| Precios públicos | 0,52% | 213.950 € |
| Ventas | 0,89% | 365.000 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 0 € |
| Otros ingresos | 34,48% | 14,13 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.