Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 59,56% | 3,97 M€ |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 20,70% | 1,38 M€ |
Interessos de demora | 7,88% | 525.000 € |
Ingressos per actuacions d'urbanització | 6,05% | 403.000 € |
Aprofitaments urbanístics | 0,00% | 0 € |
Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 1,20% | 80.000 € |
Altres ingressos diversos | 4,62% | 308.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.