Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 38,86% | 11,47 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 11,86% | 3,5 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 6,60% | 1,95 M€ |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 20,52% | 6,06 M€ |
Preus públics | 0,37% | 108.100 € |
Vendes | 1,19% | 350.000 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 0 € |
Altres ingressos | 20,60% | 6,08 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.