Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 38,86% | 11,47 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 11,86% | 3,5 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6,60% | 1,95 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 20,52% | 6,06 M€ |
| Precios públicos | 0,37% | 108.100 € |
| Ventas | 1,19% | 350.000 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 0 € |
| Otros ingresos | 20,60% | 6,08 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.