Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Multes | 70,33% | 4,62 M€ |
| Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 15,98% | 1,05 M€ |
| Interessos de demora | 5,02% | 330.000 € |
| Ingressos per actuacions d'urbanització | 0,00% | 5 € |
| Indemnitzacions d'assegurances de no vida | 1,52% | 100.000 € |
| Altres ingressos diversos | 7,14% | 468.915 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.