Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 37,52% | 10,17 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 2,75% | 744.635 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 6,67% | 1,81 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 25,89% | 7,02 M€ |
| Precios públicos | 0,57% | 154.285 € |
| Contribuciones especiales | 0,00% | 10 € |
| Ventas | 2,38% | 645.780 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 10 € |
| Otros ingresos | 24,22% | 6,57 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.