Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 32,54% | 9,33 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 2,71% | 775.768,01 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 5,81% | 1,66 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 24,96% | 7,15 M€ |
| Precios públicos | 0,68% | 193.995,09 € |
| Contribuciones especiales | 0,00% | 10 € |
| Ventas | 2,40% | 687.935,99 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,34% | 97.544,34 € |
| Otros ingresos | 30,57% | 8,76 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.