| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 1,06% | 442.255 € |
| Subministraments | 13,42% | 5,6 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 2,70% | 1,13 M€ |
| Transports | 0,08% | 32.610 € |
| Primes d'assegurances | 0,74% | 308.338 € |
| Tributs | 0,01% | 2.900 € |
| Despeses diverses | 9,63% | 4,02 M€ |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 72,37% | 30,22 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.