Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 73,46% | 4,12 M€ |
Aigua | 7,36% | 412.645 € |
Gas | 9,47% | 530.715 € |
Combustibles i carburants | 4,14% | 232.010 € |
Vestuari | 4,16% | 233.020 € |
Productes alimentaris | 0,02% | 1.295 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,12% | 6.930 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2019/economic/G | 0,23% | 13.099 € |
Altres subministraments | 1,03% | 58.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.