S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 2,58% | 103.620 € |
| Publicitat i propaganda | 18,37% | 738.683 € |
| Publicació en diaris oficials | 0,82% | 33.081 € |
| Jurídics, contenciosos | 4,19% | 168.386 € |
| /presupuestos/partidas/226-05/2019/economic/G | 0,99% | 40.000 € |
| Reunions, conferències i cursos | 1,99% | 79.973 € |
| Activitats culturals i esportives | 17,05% | 685.445 € |
| /presupuestos/partidas/226-10/2019/economic/G | 1,32% | 53.000 € |
| /presupuestos/partidas/226-11/2019/economic/G | 1,16% | 46.600 € |
| /presupuestos/partidas/226-12/2019/economic/G | 2,53% | 101.614 € |
| Altres despeses diverses | 49,00% | 1,97 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.