Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 1,09% | 397.905 € |
Subministraments | 15,63% | 5,69 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 2,59% | 944.306 € |
Transports | 0,09% | 31.810 € |
Primes d'assegurances | 0,63% | 231.076 € |
Tributs | 0,01% | 2.900 € |
Despeses diverses | 9,45% | 3,44 M€ |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 70,50% | 25,66 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.