| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 1,09% | 397.905 € |
| Suministros | 15,63% | 5,69 M€ |
| Comunicaciones | 2,59% | 944.306 € |
| Transportes | 0,09% | 31.810 € |
| Primas de seguros | 0,63% | 231.076 € |
| Tributos | 0,01% | 2.900 € |
| Gastos diversos | 9,45% | 3,44 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 70,50% | 25,66 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.