S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 17,44% | 4,47 M€ |
Seguretat | 0,63% | 162.535 € |
Valoracions i peritatges | 0,00% | 1.000 € |
Processos electorals | 0,51% | 130.000 € |
Estudis i treballs tècnics | 6,19% | 1,59 M€ |
/presupuestos/partidas/227-09/2018/economic/G | 0,47% | 120.260 € |
/presupuestos/partidas/227-11/2018/economic/G | 6,90% | 1,77 M€ |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 67,86% | 17,41 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.