Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 73,23% | 4,17 M€ |
Aigua | 7,15% | 406.545 € |
Gas | 9,41% | 535.215 € |
Combustibles i carburants | 4,10% | 233.030 € |
Vestuari | 4,67% | 265.920 € |
Productes alimentaris | 0,02% | 1.295 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,12% | 6.930 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2018/economic/G | 0,23% | 13.099 € |
Altres subministraments | 1,07% | 61.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.