| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 1,16% | 409.275 € |
| Suministros | 17,03% | 5,99 M€ |
| Comunicaciones | 3,26% | 1,15 M€ |
| Transportes | 0,08% | 27.530 € |
| Primas de seguros | 0,66% | 231.576 € |
| Tributos | 0,01% | 2.900 € |
| Gastos diversos | 9,53% | 3,35 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 68,27% | 24,02 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.