Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 1,16% | 409.275 € |
Subministraments | 17,03% | 5,99 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 3,26% | 1,15 M€ |
Transports | 0,08% | 27.530 € |
Primes d'assegurances | 0,66% | 231.576 € |
Tributs | 0,01% | 2.900 € |
Despeses diverses | 9,53% | 3,35 M€ |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 68,27% | 24,02 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.