S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 17,67% | 4,24 M€ |
| Seguretat | 0,69% | 166.935 € |
| Valoracions i peritatges | 0,00% | 1.000 € |
| Processos electorals | 0,54% | 130.000 € |
| Estudis i treballs tècnics | 5,61% | 1,35 M€ |
| /presupuestos/partidas/227-09/2017/economic/G | 0,50% | 120.260 € |
| /presupuestos/partidas/227-11/2017/economic/G | 6,08% | 1,46 M€ |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 68,91% | 16,55 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.