| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 1,39% | 434.135 € |
| Subministraments | 20,04% | 6,24 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 3,52% | 1,1 M€ |
| Transports | 0,09% | 27.880 € |
| Primes d'assegurances | 0,75% | 233.061 € |
| Tributs | 0,01% | 2.900 € |
| Despeses diverses | 8,48% | 2,64 M€ |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 65,71% | 20,46 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.