S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 2,65% | 69.985 € |
| Publicitat i propaganda | 16,91% | 446.654 € |
| Publicació en diaris oficials | 1,05% | 27.760 € |
| Jurídics, contenciosos | 3,82% | 100.915 € |
| /presupuestos/partidas/226-05/2016/economic/G | 0,26% | 7.000 € |
| Reunions, conferències i cursos | 2,95% | 77.993 € |
| Activitats culturals i esportives | 14,85% | 392.429 € |
| /presupuestos/partidas/226-10/2016/economic/G | 3,80% | 100.300 € |
| /presupuestos/partidas/226-11/2016/economic/G | 1,76% | 46.600 € |
| /presupuestos/partidas/226-12/2016/economic/G | 3,15% | 83.205 € |
| Altres despeses diverses | 48,79% | 1,29 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.