| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 1,39% | 434.135 € |
| Suministros | 20,04% | 6,24 M€ |
| Comunicaciones | 3,52% | 1,1 M€ |
| Transportes | 0,09% | 27.880 € |
| Primas de seguros | 0,75% | 233.061 € |
| Tributos | 0,01% | 2.900 € |
| Gastos diversos | 8,48% | 2,64 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 65,71% | 20,46 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.