Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Ordinari no inventariable | 1,82% | 370.215 € |
Subministraments | 24,62% | 5 M€ |
Serveis de telecomunicacions | 4,30% | 873.105 € |
Transports | 0,12% | 25.300 € |
Primes d'assegurances | 1,55% | 314.054 € |
Tributs | 0,00% | 0 € |
Despeses diverses | 8,83% | 1,79 M€ |
Treballs fets per altres empreses i professionals | 58,76% | 11,93 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.