Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 79,11% | 3,95 M€ |
Aigua | 7,26% | 363.047 € |
Gas | 4,06% | 202.845 € |
Combustibles i carburants | 4,02% | 200.797 € |
Vestuari | 4,45% | 222.258 € |
Productes alimentaris | 0,05% | 2.295 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,12% | 5.915 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2013/economic/G | 0,02% | 1.182 € |
Altres subministraments | 0,92% | 45.755 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.