S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 8,36% | 997.087 € |
| Seguretat | 1,31% | 156.337 € |
| Valoracions i peritatges | 0,01% | 1.464 € |
| Processos electorals | 0,96% | 115.000 € |
| Estudis i treballs tècnics | 1,89% | 225.871 € |
| /presupuestos/partidas/227-09/2013/economic/G | 1,01% | 120.260 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 86,46% | 10,32 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.