| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 2,41% | 538.594,44 € |
| Subministraments | 20,55% | 4,59 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 5,80% | 1,3 M€ |
| Transports | 0,09% | 19.262,33 € |
| Primes d'assegurances | 1,37% | 305.687,41 € |
| Despeses diverses | 12,74% | 2,85 M€ |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 57,03% | 12,73 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.