Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 78,23% | 3,59 M€ |
| Aigua | 2,70% | 124.073,81 € |
| Gas | 3,87% | 177.607,86 € |
| Combustibles i carburants | 3,97% | 182.078,99 € |
| Vestuari | 4,95% | 227.053,03 € |
| Productes alimentaris | 0,03% | 1.443,54 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 0,03% | 1.372,51 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2010/economic/G | 0,30% | 13.887,74 € |
| Subm. de material electrònic, elèctric i de telec. | 0,37% | 16.875,55 € |
| Altres subministraments | 5,55% | 254.662,16 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.