S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 6,83% | 869.754,92 € |
| Seguretat | 1,44% | 183.509,89 € |
| Valoracions i peritatges | 0,00% | 350,32 € |
| Processos electorals | 0,86% | 109.235,7 € |
| Estudis i treballs tècnics | 6,12% | 778.854,48 € |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 0,09% | 11.934,81 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 84,66% | 10,78 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.