Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Arrendaments i cànons | 6,19% | 3,52 M€ |
| Reparacions, manteniment i conservació | 11,88% | 6,77 M€ |
| Material, subministraments i d'altres | 80,67% | 45,93 M€ |
| Indemnitzacions per raó del servei | 0,70% | 399.382 € |
| Treballs fets per AP i altres entitats públiques | 0,56% | 318.780 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.