Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 36,71% | 1,29 M€ |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 17,50% | 616.356 € |
Arrendaments de material de transport | 24,23% | 853.304 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,00% | 5 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 15,67% | 552.074 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 2,06% | 72.600 € |
Cànons | 3,83% | 134.833 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.