Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 31,01% | 819.816 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 15,07% | 398.356 € |
Arrendaments de material de transport | 26,61% | 703.350 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,00% | 5 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 20,87% | 551.624 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 3,61% | 95.490 € |
Cànons | 2,83% | 74.833 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.