Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 4,89% | 1,34 M€ |
Reparacions, manteniment i conservació | 18,86% | 5,16 M€ |
Material, subministraments i d'altres | 74,27% | 20,31 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 1,29% | 351.965 € |
Despeses imprevistes i funcions no classificades | 0,69% | 188.090 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.