Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 52,04% | 696.090 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 11,36% | 151.875 € |
Arrendaments de material de transport | 0,51% | 6.840 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 0,60% | 8.000 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 22,29% | 298.115 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 11,71% | 156.567 € |
Cànons | 1,50% | 20.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.