Dentro del grupo de programas de vías públicas se tipifican dos programas, relativos al acceso a los núcleos de población y a la pavimentación de las vías públicas.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| /presupuestos/partidas/153-01/2015/functional/G | 29,15% | 803.219 € |
| /presupuestos/partidas/153-02/2015/functional/G | 66,60% | 1,84 M€ |
| /presupuestos/partidas/153-21/2015/functional/G | 4,25% | 117.000 € |
| /presupuestos/partidas/153-22/2015/functional/G | 0,00% | 0 € |
| Pavimentación de vías públicas | 100,00% | 2,76 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.