Dins el grup de programes de vies públiques es tipifiquen dos programes, relatius a l'accés als nuclis de població i a la pavimentació de les vies públiques.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/153-01/2015/functional/G | 29,15% | 803.219 € |
/presupuestos/partidas/153-02/2015/functional/G | 66,60% | 1,84 M€ |
/presupuestos/partidas/153-21/2015/functional/G | 4,25% | 117.000 € |
/presupuestos/partidas/153-22/2015/functional/G | 0,00% | 0 € |
Pavimentació de les vies públiques | 100,00% | 2,76 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.