Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) | 0,71% | 560.000 € |
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) | 76,89% | 60,36 M€ |
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) | 0,17% | 131.085 € |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 12,64% | 9,92 M€ |
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 9,59% | 7,53 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.