Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,71% | 560.000 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 76,89% | 60,36 M€ |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,17% | 131.085 € |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 12,64% | 9,92 M€ |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 9,59% | 7,53 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.