Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) | 0,66% | 537.865 € |
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) | 69,34% | 56,18 M€ |
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) | 0,16% | 131.090 € |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 13,01% | 10,54 M€ |
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 16,83% | 13,64 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.