Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,66% | 537.865 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 69,34% | 56,18 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,16% | 131.090 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 13,01% | 10,54 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 16,83% | 13,64 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.