Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) | 0,75% | 537.865 € |
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) | 70,60% | 50,62 M€ |
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) | 0,18% | 131.090 € |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 15,13% | 10,85 M€ |
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 13,34% | 9,57 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.