Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,75% | 537.865 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 70,60% | 50,62 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,18% | 131.090 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 15,13% | 10,85 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 13,34% | 9,57 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.