Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) | 0,01% | 10.000 € |
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) | 75,61% | 52,05 M€ |
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) | 0,19% | 131.090 € |
Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 15,64% | 10,77 M€ |
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana | 8,54% | 5,88 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.