Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,01% | 10.000 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 75,61% | 52,05 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,19% | 131.090 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 15,64% | 10,77 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 8,54% | 5,88 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.