Esta partida comprende los gastos en participación ciudadana. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/924-01/2021/functional/G | 5,31% | 155.766 € |
/presupuestos/partidas/924-02/2021/functional/G | 15,25% | 447.652 € |
/presupuestos/partidas/924-03/2021/functional/G | 68,70% | 2,02 M€ |
/presupuestos/partidas/924-04/2021/functional/G | 10,56% | 310.002 € |
/presupuestos/partidas/924-05/2021/functional/G | 0,17% | 5.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.