Esta partida comprende los gastos en participación ciudadana. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/924-01/2019/functional/G | 5,39% | 157.281 € |
/presupuestos/partidas/924-02/2019/functional/G | 14,54% | 424.745 € |
/presupuestos/partidas/924-03/2019/functional/G | 74,03% | 2,16 M€ |
/presupuestos/partidas/924-04/2019/functional/G | 5,86% | 171.209 € |
/presupuestos/partidas/924-05/2019/functional/G | 0,18% | 5.250 € |
No hay distribución asociada a esta partida.