participació ciutadana.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/924-01/2019/functional/G | 5,39% | 157.281 € |
/presupuestos/partidas/924-02/2019/functional/G | 14,54% | 424.745 € |
/presupuestos/partidas/924-03/2019/functional/G | 74,03% | 2,16 M€ |
/presupuestos/partidas/924-04/2019/functional/G | 5,86% | 171.209 € |
/presupuestos/partidas/924-05/2019/functional/G | 0,18% | 5.250 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.