Esta partida comprende los gastos en participación ciudadana. Si quieres saber más sobre esta partida puedes consultar la partida padre: Servicios de carácter general
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/924-01/2018/functional/G | 8,56% | 224.354 € |
/presupuestos/partidas/924-02/2018/functional/G | 14,55% | 381.194 € |
/presupuestos/partidas/924-03/2018/functional/G | 71,58% | 1,88 M€ |
/presupuestos/partidas/924-04/2018/functional/G | 5,11% | 133.925 € |
/presupuestos/partidas/924-05/2018/functional/G | 0,20% | 5.250 € |
No hay distribución asociada a esta partida.